| सौरमण्डल: कुछ महत्त्व पूर्ण तथ्य | Solar System Some Important Facts |
| सबसे बड़ा ग्रह | बृहस्पति |
| सबसे छोटा ग्रह | वरुण |
| पृथ्वी का उपग्रह | चंद्रमा |
| सूर्य से सबसे निकट ग्रह | बुध |
| सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह | वरुण |
| पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह | शुक्र |
| सबसे अधिक चमकीला ग्रह | शुक्र |
| सबसे अधिक चमकीला तारा | साइरस |
| सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह | बृहस्पति |
| सबसे अधिक ठंडा ग्रह | वरुण |
| सबसे अधिक भारी ग्रह | बृहस्पति |
| रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह | मंगल |
| सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह | गैनिमेड |
| सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह | डीमोस |
| नीला ग्रह | पृथ्वी |
| भोर का तारा | शुक्र |
| साँझ का तारा | शुक्र |
| पृथ्वी की बहन | शुक्र |
| सौन्दर्य का देव | शुक्र |
| हरा ग्रह | वरुण |
| विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह | बृहस्पति |
No comments:
Post a Comment